郵便枠ナシ封筒
プライバシー保護ソフトカラー
| 商品コード | 品名 | 郵便枠 | 貼り方 | 1枚あたりの実価 |
|---|---|---|---|---|
| 192013 | 長形3号プライバシー保護封筒 Hiソフトカラーピンク | 枠ナシ | スミ貼 | 5.98 |
| 192012 | 長形3号プライバシー保護封筒 Hiソフトカラーブルー | 5.98 | ||
| 192011 | 長形3号プライバシー保護封筒 Hiソフトカラーグレー | 5.98 | ||
| 192018 | 長形3号プライバシー保護封筒 Hiソフトカラーグリーン | 5.98 | ||
| 192019 | 長形3号プライバシー保護封筒 Hiソフトカラークリーム | 5.98 | ||
| 192020 | 長形3号プライバシー保護封筒 Hiソフトカラーアクア | 5.98 |
窓明プライバシー保護ソフトカラー
| 商品コード | 品名 | 郵便枠 | 貼り方 | 1枚あたりの実価 |
|---|---|---|---|---|
| 120148 | 長形3号グラシン窓明No.48プライバシー保護封筒Hiソフトグリーン | 枠ナシ | センター | 8.68 |
| 120149 | 長形3号グラシン窓明No.49プライバシー保護封筒Hiソフトクリーム | 8.68 | ||
| 120150 | 長形3号グラシン窓明No.50プライバシー保護封筒Hiソフトアクア | 8.68 |
ソフトカラー
| 商品コード | 品名 | 郵便枠 | 貼り方 | 1枚あたりの実価 |
|---|---|---|---|---|
| 161321 | 長形3号Hiソフトスカイ | 枠ナシ | スミ貼 | 5.75 |
| 161325 | 長形3号Hiソフトベージュ | 5.75 | ||
| 161326 | 長形3号Hiソフトウグイス | 5.75 | ||
| 161328 | 長形3号Hiソフトグリーン | 5.75 | ||
| 161329 | 長形3号Hiソフトクリーム | 5.75 | ||
| 161330 | 長形3号Hiソフトアクア | 5.75 | ||
| 161331 | 長形3号Hiソフトサクラ | 5.75 |